| Экскурсионные туры (Китай) | |||
| КТ-2 | Гранд-тур 5* по Китаю. Заезд сб. | 14д/12н | от $1895 |
| КТ-3 | Родина шёлка и чая 5*. Заезд сб. | 9д/7н. | от $1795 |
| КТ-4 | Гран-тур 5* + Гонконг. Заезд сб. | 16д/14н. | от $2695 |
| КТ-6 | Две столицы и круиз по реке Янцзы 5*. Заезд сб. | 14д/12н | от $2865 |
| КТ-7 | Золотое кольцо Китая 5*. Заезд сб. | 14д/12н | от $2865 |
| Пляжно-экскурсионные туры (Китай) | |||
| КТ-1 | Три столицы и отдых на Хайнань. Заезд вт, вс. | 13д/11н | от $2536 |
| КТ-5 | Две столицы и отдых на Хайнань. Заезд вт, вс. | 13д/11н | от $2242 |
| КТ-9 | Столица и отдых на Хайнань. Заезд вт, вс. | 15д/13н | от $2003 |
Климат и погода в Китае
|
Климат в разных районах Китая неодинаков. Так, в январе в Харбине, столице северо-восточной провинции Хэйлунцзян, не редкость температура - 20С, а в Гуанчжоу в это же время + 15С. Летом перепад температур не столь велик. На северокитайской низменности, несмотря на близость моря, господствует континентальный климат. Зимой, с октября по март, здесь дуют ледяные ветры из Сибири. Они достаточно сухие, благодаря чему мороз переносится легче. Зиму сменяет короткая весна, а в апреле на город обрушиваются песчаные бури. Летом здесь жарко. В августе и сентябре золото листвы означает наступление осени. Особенно живописны в эту пору горы Сишань. В Шанхае же климат не столь привычен для европейцев. Зимой здесь довольно тепло и столбик термометра редко опускается ниже нуля. Но высокую влажность воздуха (она составляет круглый год от 85 до 95%!) переносить достаточно трудно. Очень жарко и влажно здесь летом, с июня по август. На эти месяцы приходится основная доля осадков. Еще дальше к югу, в Гуанчжоу, господствует субтропический приморский климат. Средняя зимняя температура здесь составляет 13С, но влажность воздуха тоже весьма высока. Летом здесь душно и влажно. С июня по сентябрь идут сильные дожди. Нередко возникают тайфуны (само их название происходит от китайского да фэн -большой ветер), вызывающие в этих местах ливни и ураганы. Идеальное время для поездок в Китай - поздняя весна, особенно май, или осень, с сентября по октябрь, а на юге и ноябрь - декабрь. |
![]() |
Хайнань
Максимум воздуха C . . .26 27 28 30 32 32 32 31 31 30 28 27
Средний минимум C . . . .18 19 21 24 25 26 26 25 24 23 21 19
Осадки . . . . . . . . . . . . .. . . 0.2 0.2 0.3 1.3 4.4 7.3 5.9 8.3 10.1 8.7 1.6 0.2
Дождь (mm) . . . . . . . . .. . . 7.5 7.5 12.5 32.5 112.5 187.5 152.5 212.5 257.5 222.5 42.5 7.5
Месяца . . . . . . . . . . . . . . . Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
Максимум воздуха C . . . 1 3 10 19 26 30 30 29 25 19 9 2
Средний минимум C . . . -10 -8 -2 6 12 17 21 20 13 6 -2 -8
Max ( C) . . . . . . . . . . . . . . 12.2 17.8 27.8 32.2 37.2 40.0 40.0 41.7 33.3 28.9 23.9 18.9
Min ( C) . . . . . . . . . . . . . . .-17.2 -15 -7.2 -1.1 3.9 8.9 17.2 12.2 2.2 -2.2 -12.2 -14.4
Дождь (mm) . . . . . . . . . . . .<5 5 5 20 35 75 205 180 <5 15 5 <5
Месяца. . . . . . . . . . . . . . . .Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
Максимум воздуха C. . . .8 9 13 19 24 28 32 32 28 23 17 11
Средний минимум C. . . . 0 1 5 10 15 20 24 24 20 14 9 3
Осадки. . . . . .. . . . . . . . . . .1.8 2.4 3.3 3.6 4.3 6.4 5.5 5.6 <0.1 2.2 2.0 1.5
Дождь (mm). . . . . . . . . . . 47.5 62.5 82.5 92.5 112.5 162.5 142.5 142.5 <5 57.5 57.5 42.5




























