Описание тура
Отдых на о. Боракай. Вылеты ежедневно
Отдых на пляжах Боракая.
| № | Отель | Тип номера | Питание | 1/2DBL | SGL | EXB |
| 1 | Discovery Shores Boracay 5* | Junior Suite | BB | $3570 | $5806 | $1989 |
| 2 | Discovery Shores Boracay 5* | One Bedroom Suite | BB | $4151 | $6969 | $1989 |
| 3 | Discovery Shores Boracay 5* | One Bedroom Suite Premiere | BB | $4483 | $7635 | $1989 |
| 4 | Discovery Shores Boracay 5* | Two Bedroom Suite | BB | $4843 | - | $1989 |
| 5 | Discovery Shores Boracay 5* | Two Bedroom Suite Premiere | BB | $5181 | - | $1989 |
| 6 | Fridays Boracay 5* | Superior Room | BB | $3243 | $5191 | - |
| 7 | Fridays Boracay 5* | Superior Beach View | BB | $3414 | $5534 | - |
| 8 | Fridays Boracay 5* | Deluxe Room | BB | $3509 | $5722 | $2171 |
| 9 | Fridays Boracay 5* | Premier Room | BB | $3686 | $6076 | $2171 |
| 10 | Fridays Boracay 5* | Premier Suite | BB | $3946 | $6596 | $2171 |
| 11 | Shangri-La Boracay Resort & Spa 5* | Deluxe | BB | $3630 | $5966 | $2105 |
| 12 | Shangri-La Boracay Resort & Spa 5* | Deluxe Seaview | BB | $3846 | $6397 | $2105 |
| 13 | Shangri-La Boracay Resort & Spa 5* | Premier Family Seaview | BB | $4488 | $7681 | $2105 |
| 14 | Shangri-La Boracay Resort & Spa 5* | Seaview Suite | BB | $4926 | $8556 | $2105 |
| 15 | Shangri-La Boracay Resort & Spa 5* | Tree House | BB | $5944 | $10593 | $2105 |
| 16 | Shangri-La Boracay Resort & Spa 5* | Loft Villa | BB | $6348 | $11401 | $2105 |
| 17 | Shangri-La Boracay Resort & Spa 5* | Pool Villa | BB | $6553 | $11810 | $2105 |
| 18 | Alta Vista De Boracay 4* | Studio Suite | BB | $1906 | $2515 | $1708 |
| 19 | Alta Vista De Boracay 4* | Loft Suite | BB | $2046 | $2796 | $1708 |
| 20 | Ambassador in Paradise 4* | Premiere Oceanview | BB | $2912 | $4503 | $2068 |
| 21 | Ambassador in Paradise 4* | Premiere Suite Oceanview | BB | $3060 | $4799 | $2068 |
| 22 | Ambassador in Paradise 4* | Junior Executive | BB | $3208 | $5096 | $2068 |
| 23 | Ambassador in Paradise 4* | Executive Suite | BB | $3285 | - | $2068 |
| 24 | Ambassador in Paradise 4* | Family Suite | BB | $3735 | - | $2068 |
| 25 | Ambassador in Paradise 4* | Casita Honeymoon Suite | BB | $4180 | - | $2068 |
| 26 | Asya Premier Suites 4* | Premier Suite | BB | $3469 | $5621 | $2087 |
| 27 | Boracay Mandarin Island 4* | Deluxe | BB | $2148 | $2982 | $1787 |
| 28 | Boracay Mandarin Island 4* | Premier Sea View | BB | $2241 | $3168 | $1787 |
| 29 | Boracay Mandarin Island 4* | Premier Deluxe Sea View | BB | $2367 | $3421 | $1787 |
| 30 | Boracay Mandarin Island 4* | Grand Poolside | BB | $2565 | $3816 | $1787 |
| 31 | Boracay Mandarin Island 4* | Deluxe Family | BB | $2565 | $3816 | $1787 |
| 32 | Boracay Mandarin Island 4* | Grand Deluxe Poolside | BB | $2691 | $4069 | $1787 |
| 33 | Boracay Mandarin Island 4* | Penthouse Suite | BB | $2993 | $4673 | $1787 |
| 34 | Boracay Mandarin Island 4* | Ambassador Suite | BB | $3471 | $5628 | $1787 |
| 35 | Boracay Mandarin Island 4* | Mandarin Grand Suite | BB | $3647 | $5979 | $1787 |
| 36 | Boracay Regency 4* | Superior | BB | $2161 | $2995 | $1801 |
| 37 | Boracay Regency 4* | Deluxe | BB | $2353 | $3379 | $1801 |
| 38 | Boracay Regency 4* | Premier | BB | $2436 | $3544 | $1801 |
| 39 | Boracay Regency 4* | Junior or East Suite | BB | $2655 | $3983 | $1801 |
| 40 | Boracay Regency 4* | Premier with pool access | BB | $2655 | $3983 | $1801 |
| 41 | Boracay Regency 4* | Family Room | BB | $2732 | $4137 | $1801 |
| 42 | Boracay Regency 4* | Executive Suite | BB | $2880 | $4433 | $1801 |
| 43 | Boracay Regency 4* | Junior or East Suite with pool access | BB | $2897 | $4466 | $1801 |
| 44 | Boracay Regency 4* | Honeymoon Suite | BB | $3199 | $5070 | $1801 |
| 45 | Boracay Regency 4* | Presidential Suite | BB | $3891 | $6454 | $1801 |
| 46 | Boracay Regency 4* | Royal Suite | BB | $3891 | $6454 | $1801 |
| 47 | Two Seasons Boracay 4* | Standard | BB | $2212 | $3106 | - |
| 48 | Two Seasons Boracay 4* | Deluxe | BB | $2497 | $3677 | $1879 |
| 49 | Two Seasons Boracay 4* | Deluxe Grand | BB | $2788 | $4259 | $1879 |
| 50 | Two Seasons Boracay 4* | Junior Suite | BB | $2997 | $4676 | - |
| 51 | Two Seasons Boracay 4* | Family Suite Verandah | BB | $3217 | - | $1879 |
| 52 | Two Seasons Boracay 4* | Family Suite Pool Access | BB | $3508 | - | $1879 |
| 53 | Two Seasons Boracay 4* | Family Grand Verandah | BB | $3650 | - | $1879 |
| 54 | Two Seasons Boracay 4* | Family Grand Pool Access | BB | $3936 | - | $1879 |
| 55 | 357 Boracay 3* | Executive Room | BB | $1954 | $2623 | $1697 |
| 56 | 357 Boracay 3* | Suite | BB | $2095 | $2904 | $1697 |
| 57 | 357 Boracay 3* | Penthouse Suite | BB | $2235 | $3185 | $1697 |
| 58 | 357 Boracay 3* | Family Room | BB | $2235 | $3185 | $1697 |
| 59 | Astoria Boracay 3*+ | Deluxe | BB | $2209 | $3132 | $1752 |
| 60 | Astoria Boracay 3*+ | Deluxe Pool Access | BB | $2236 | $3186 | $1752 |
| 61 | Astoria Boracay 3*+ | Luxury Room | BB | $2463 | $3640 | $1752 |
| 62 | Astoria Boracay 3*+ | Premier Room | BB | $2718 | $4128 | $1781 |
| 63 | Astoria Boracay 3*+ | Honeymoon Suite | BB | $4195 | - | $1781 |
| 64 | Boracay Beach Club 3* | Deluxe King | BB | $2045 | $2801 | $1648 |
| 65 | Boracay Beach Club 3* | Deluxe Family | BB | $2099 | $2909 | $1648 |
| 66 | Boracay Beach Club 3* | General Suite | BB | $2261 | $3233 | $1648 |
| 67 | Boracay Beach Club 3* | Admiral Suite | BB | $2526 | $3762 | $1648 |
| 68 | Boracay Garden 3* | Deluxe Room | BB | $2002 | $2698 | $1663 |
| 69 | Boracay Garden 3* | Premier Room | BB | $2088 | $2870 | $1663 |
| 70 | Boracay Garden 3* | Junior Suite | BB | $2228 | $3151 | $1663 |
| 71 | Boracay Garden 3* | Premier with Pool Access | BB | $2228 | $3151 | $1663 |
| 72 | Boracay Garden 3* | Family Room | BB | $2282 | $3259 | $1663 |
| 73 | Boracay Golden Phoenix 3* | Deluxe Room | BB | $1891 | $2490 | $1704 |
| 74 | Boracay Golden Phoenix 3* | Oceanview Room | BB | $2242 | $3192 | $1704 |
| 75 | Boracay Ocean Club 3* | Superior Room | BB | $2045 | $2806 | $1706 |
| 76 | Boracay Ocean Club 3* | Deluxe Room | BB | $2164 | $3043 | $1706 |
| 77 | Boracay Ocean Club 3* | Pool Access Suite | BB | $2282 | $3281 | $1706 |
| 78 | Boracay Ocean Club 3* | Grand View Suite | BB | $2401 | $3518 | $1706 |
| 79 | Boracay Ocean Club 3* | Royal Suite | BB | $2817 | $4350 | $1706 |
| 80 | Boracay Sands 3* | De Luxe Room | BB | $2013 | $2714 | $1723 |
| 81 | Boracay Sands 3* | Ocean View Suite | BB | $2251 | $3190 | $1723 |
| 82 | Boracay Sands 3* | Family Room | BB | $2542 | $3773 | $1723 |
| 83 | Boracay Sands 3* | Presidential Suite | BB | $2666 | $4021 | $1723 |
| 84 | Boracay Tropics 3* | Superior | BB | $1896 | $2506 | $1698 |
| 85 | Boracay Tropics 3* | Deluxe | BB | $1896 | $2506 | $1698 |
| 86 | Boracay Tropics 3* | Dorm | BB | $2139 | $2992 | $1698 |
| 87 | Boracay Tropics 3* | Family Room | BB | $2166 | $3046 | $1698 |
| 88 | Boracay Tropics 3* | Junior Cabana | BB | $2220 | $3154 | $1698 |
| 89 | Boracay Tropics 3* | Premier Suite | BB | $2593 | $3899 | $1698 |
| 90 | Estascio Uno 3* | Standard Room | BB | $1991 | $2520 | $1766 |
| 91 | Estascio Uno 3* | Superior Room | BB | $2170 | $3049 | $1766 |
| 92 | Estascio Uno 3* | Deluxe Room | BB | $2348 | $3406 | $1766 |
| 93 | Estascio Uno 3* | Premier Suite | BB | $2704 | $4118 | $1766 |
| 94 | Jony's Beach 3* | Superior Room | BB | $1970 | $2650 | $1918 |
| 95 | Jony's Beach 3* | Deluxe Room | BB | $2083 | $2876 | $1918 |
| 96 | Jony's Beach 3* | Super Deluxe Room | BB | $2197 | $3103 | $1918 |
| 97 | Jony's Beach 3* | La Perla Suite | BB | $2310 | $3330 | $1918 |
| 98 | Jony's Beach 3* | Family Room | BB | $2423 | $3557 | $1918 |
| 99 | Jony's Beach 3* | La Concha Suite | BB | $2645 | $4000 | $1918 |
| 100 | Mango-Ray 3* | Luxury Room | BB | $1928 | $2581 | $1687 |
| 101 | Mango-Ray 3* | Suite Room | BB | $2134 | $2992 | $1687 |
| 102 | Red Coconut Beach 3* | Aircon Room | RO | $1910 | $2531 | $1766 |
| 103 | Red Coconut Beach 3* | Deluxe Garden Room | RO | $1986 | $2682 | $1766 |
| 104 | Red Coconut Beach 3* | Superior Room | RO | $2078 | $2866 | $1766 |
| 105 | Red Coconut Beach 3* | Deluxe Room | RO | $2321 | $3352 | $1766 |
| 106 | Red Coconut Beach 3* | Executive Room | RO | $2407 | $3524 | $1766 |
| 107 | Red Coconut Beach 3* | Premier Room | RO | $2407 | $3524 | $1766 |
| 108 | Red Coconut Beach 3* | Family Room | RO | $2780 | - | $1766 |
| 109 | Red Coconut Beach 3* | Suite Room | RO | $2953 | $4615 | $1766 |
| 110 | Willy's Beach Club 3* | Standard | BB | $1889 | $2488 | $1680 |
| 111 | Willy's Beach Club 3* | Deluxe | BB | $1932 | $2574 | $1680 |
| 112 | Willy's Beach Club 3* | Super Deluxe | BB | $2018 | $2747 | $1680 |
| 113 | Willy's Beach Club 3* | Grand Premier | BB | $2143 | $2995 | $1680 |
В стоимость входит
- Международный авиаперелёт: Москва - Доха - Манила - Доха - Москва а/к Qatar Airways
- Манила (1 н) + отдых на о. Боракай (9 н)
- или Москва - Гонконг - Манила - Гонконг - Москва а/к Cathay Pacific
- Манила (1 н) + отдых на о. Бохол (9 н)
- Внутренние авиаперелеты: Манила - Катиклан - Манила а/к Philippine Airlines
- Трансферы: аэропорт — отель — аэропорт в Маниле с русскоговорящим сопровождающим
- на острове Боракай — с англоговорящим сопровождающим
- Проживание в Маниле (1 ночь) в отеле Inter Continental 4* на базе завтрака
- Проживание на о. Боракай (9 ночей) в выбранном отеле с указанным типом питания
- Медстраховка
Дополнительно оплачивается
- Личные расходы
- Мини-бар в отеле
- Дополнительные экскурсии в Маниле и на о. Боракай
- Загранпаспорт должен быть действительным МИНИМУМ 6 мес с момента окончания поездки
- Визы по данной программе не нужны
- Стоимость действительна при минимальном тарифе на авиабилет (уточняйте у менеджеров)
- Имеются различные категории номеров на курорте (уточняйте у менеджеров)
- Доставка документов в аэропорт - 1000 рублей.




 
 
 































